自動車等航送運賃表(フェリーとかしき)
旅客・貨物・車両/所要時間約70分
| 車両の長さ | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| 3メートル ~ 4メートル 〃 | 6,670 | 13,340 |
| 4メートル ~ 5メートル 〃 | 8,890 | 17,780 |
| 5メートル ~ 6メートル 〃 | 11,100 | 22,200 |
| 6メートル ~ 7メートル 〃 | 13,340 | 26,680 |
| 7メートル ~ 8メートル 〃 | 15,550 | 31,100 |
| 8メートル ~ 9メートル 〃 | 17,760 | 35,520 |
| 9メートル ~10メートル 〃 | 20,010 | 40,020 |
| 10メートル ~11メートル 〃 | 22,230 | 44,460 |
| 11メートル ~12メートル 〃 | 24,440 | 48,880 |
| 1メートル増すごとに(加算額) | 2,210 | 4,420 |
| 車両の長さ | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| 3メートル ~ 4メートル 〃 | 7,010 | 14,020 |
| 4メートル ~ 5メートル 〃 | 9,220 | 18,440 |
| 5メートル ~ 6メートル 〃 | 11,430 | 22,860 |
| 6メートル ~ 7メートル 〃 | 13,640 | 27,280 |
| 7メートル ~ 8メートル 〃 | 15,850 | 31,700 |
| 8メートル ~ 9メートル 〃 | 18,060 | 36,120 |
| 9メートル ~10メートル 〃 | 20,270 | 40,540 |
| 10メートル ~11メートル 〃 | 22,480 | 44,960 |
| 11メートル ~12メートル 〃 | 24,690 | 49,380 |
| 1メートル増すごとに(加算額) | 2,210 | 4,420 |
※環境協力税:フェリーとかしきに運転手が乗船される場合、上記の料金とは別に
環境協力税100円を徴収いたします。(各種手帳をお持ちの方は免除になります)
特殊車両については運賃が10割増になります。(下記参照)
| 車両 | 普通 | 特殊 |
|---|---|---|
| ローラー類 | – | 該当 |
| ユンボ | – | 該当 |
| トラクター | – | 該当 |
| フィニッシャー | – | 該当 |
| グレーター | – | 該当 |
| キャリアダンプ | – | 該当 |
| フォーク クレーン類 |
該当 | – |
| 区分 | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| 自転車 | 330 | 660 |
| 原付 | 650 | 1,300 |
| 二輪車 | 1,030 | 2,060 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 10キログラム以下 | 50 |
| 10キログラム~20キログラム | 130 |
| 20キログラム~30キログラム | 280 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 10キログラム以下 | 100 |
| 10キログラム~20キログラム | 200 |
| 20キログラム~30キログラム | 350 |
- (注意)車両・貨物はご予約が必要です。
- (注意)車両・貨物は出港の一時間前までに受付が必要です。
- (注意)車両1台につき運転者1名分の運賃が含まれます。
- (注意)自動車受付けの際は、自動車検査証が必要です。
- (注意)車は船の後方の小屋で受付しています。そちらに車検証を提示して下さい。
- (注意)毎年2月上旬~3月上旬にメンテナンスの為、長期運休があります。
ホーム画面に2か月先までの運航予定表(PDFファイル)を掲載しております。天候、メンテナンス、その他の都合により運航時刻の変更もあります。 - (注意)ご予約は乗船日のちょうど2ヶ月前から承っております。(31日まで無い場合は、その月の最終日となります)
- 車両乗せ込みのご予約はWebサイトで行うことはできません。車両乗せ込みをご希望のお客様は、お電話にて予約申し込みをお願いいたします。
渡嘉敷村船舶課 那覇連絡事務所
予約受付電話番号 受付時間 10時~17時
- 電話098-868-7541
- ファクス098-862-2115
この記事に関するお問い合わせ先
渡嘉敷村役場
沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷 183
電話:098-987-2321





更新日:2026年09月03日