土地

更新日:2024年03月26日

ページ番号 : 2790

島別面積(1坪約3.305785平方メートル)

島別面積一覧表
島名 面積(平方キロメートル) 坪換算(坪) 構成比(%)
渡嘉敷島(本島) 15.31 4,779,619 79.82
前島(有人島) 1.60 431,920 8.34
中島(無人島) 0.23 8,995 1.20
端島(無人島) 0.14 24,060 0.73
儀志布島(無人島) 0.49 149,791 2.55
黒島(無人島) 0.27 71,958 1.41
慶伊瀬3島(無人島) 0.60 134,210 3.13
ウン島(灯台)(無人島) 0.26 85,733 1.36
離島(部落前)(無人島) 0.10 24,060 0.52
城島(無人島) 0.11 25,014 0.57
その他 0.07 23,687 0.36
合計 19.18 5,801,950 100.000

渡嘉敷村役場の位置

渡嘉敷村役場の位置の概要
項目 地番 位置
詳細 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷183番地
  • 北緯
    26度11分36秒
  • 東経
    127度21分58秒

渡嘉敷村略図

渡嘉敷村に属する島の位置と島名が記載された地図

地目・所有者別面積

地目・所有者別面積一覧
地目
地積(平方メートル)
私有地
地積(平方メートル)
村有地
地積(平方メートル)
国・県有地
地積(平方メートル)
総計
地積(平方メートル)
構成比(%)
宅地 136,324.00 13,728.00 18.00 150,070.00 0.78
105,335.00 216.00 54.00 105,605.00 0.55
396,535.00 20,115.00 1,453.00 418,103.00 2.18
原野 1,857,347.00 2,777,301.00 17,640.00 4,642,288.00 24.26
山林 610,769.00 5,653,601.00 12,464.00 6,256,834.00 32.73
防潮保安林 278.00 5,991,576.00 178,677.00 6,170,531.00 32.17
雑種地 788.00 55,790.00 29,895.00 86,473.00 0.45
その他 22,972.00 1,279,977.00 17,147.00 1,320,096.00 6.88
合計 3,130,348.00 15,792,304.00 257,348.00 19,180,000.00 100.00

この記事に関するお問い合わせ先

渡嘉敷村役場

沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷 183

電話:098-987-2321